Прайс
Прайс-лист работ на ВВОД В ЭКСПЛУАТАЦИЮ газового водогрейного оборудования
Выезд мастера | По г. Воронеж | 500 руб. |
За пределы г. Воронеж | 500 руб. + 15 руб/км | |
Газовый проточный водонагреватель (колонка) | Первый пуск (ввод в эксплуатацию, гарантийное обслуживание) | 1000 руб. |
Первый пуск (ввод в эксплуатацию) Fast EVO | 1200 руб. | |
Котел газовый настенный | Договор/ввод в эксплуатацию (гарантийное обслуживание) | 2000 руб. |
Договор/ввод в эксплуатацию конденсационный котел до 30кВт | 5000 руб. | |
Договор/ввод в эксплуатацию конденсационный котел более 30кВт | 7000 руб. | |
Котел газовый напольный | Договор/ввод в эксплуатацию (гарантийное обслуживание) | 3500 руб. |
ВВОД В ЭКСПЛУАТАЦИЮ = Выезд мастера + Услуги по вводу в эксплуатацию
Прайс-лист работ по РЕМОНТУ И ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБСЛУЖИВАНИЮ газового водогрейного оборудования
(СТОИМОСТЬ РАБОТ БЕЗ УЧЁТА СТОИМОСТИ ЗАПАСНЫХ ЧАСТЕЙ)
Выезд мастера | По г. Воронеж | 500 руб. |
За пределы г. Воронеж | 500 руб.+15руб/км | |
Газовый проточный водонагреватель (колонка) | Диагностика/стендовые испытания | 800 руб. |
Ремонт | 200 руб. | |
Промывка теплообменника | 1500 руб. | |
Демонтаж/сонтаж (без учета расходных материалов) | 2100 руб. | |
ТО | 200 руб. | |
Котел газовый настенный
|
Диагностика/Стендовые испытания | 1000 руб. |
Ремонт | 1000 руб. | |
Замена картриджа (без учета расходных материалов) | 500 руб. | |
Демонтаж | 2500 руб. | |
Монтаж (без учета расходных материалов) | 6500 руб. | |
Договор/ТО | 1000 руб. | |
Котел газовый напольный | Диагностика | 1500 руб. |
Ремонт | 500 руб. - 3500 руб. | |
Установка полнопроточных фильтров на полипропилен (за шт) | 500 руб. | |
Монтаж (без учета расходных материалов) | 6500-10000 руб. | |
Договор/ТО | 2000 руб. |
РЕМОНТНЫЕ РАБОТЫ = Выезд мастера + Диагностика + Стоимость Работ
ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ = Выезд мастера + Диагностика + ТО (договор)
После проведения технического обслуживания выдается договор.
Прайс-лист работ по ПРОМЫВКЕ ТЕПЛООБМЕННИКА НАСТЕННОГО КОТЛА
Выезд мастера | По г. Воронеж | 500 руб. |
За пределы г. Воронеж | 500 руб. + 15руб/км | |
Промывка теплообменников настенных котлов | Битермический теплообменник | 2500 руб. |
Первичный (основной) + вторичный (косвенный) | 2500 руб. |
ПРОМЫВКА ТЕПЛООБМЕННИКОВ = Выезд мастера*2 + Стоимость работ